Tras un exhaustivo estudio sobre las estructuras y relaciones de poder en la propiedad de los equipos de la liga, es sorprenderte ver como 14 de los 30 han cambiado de dueño en los últimos siete años.
| Año | Franquicia | Dueño |
2010
| New Jersey Nets | Mijaíl Pokhorov |
| 2010 | Charlotte Bobcats | Michael Jordan |
| 2010 | Golden State Warriors | Joe Jacob y Peter Guber |
| 2011 | Philadelphia 76ers | Joshua Harris & Group |
| 2011 | Detroit Pistons | Tom Gores |
| 2012 | New Orleans Pelicans | Tom Benson |
| 2012 | Memphis Grizzlies | Robert Pera |
| 2013 | Sacramento Kings | Vivek Ranadivé |
| 2014 | Milwaukee Bucks | Marc Lasry y Wesley Edens |
| 2014 | Los Angeles Clippers | Esteve Ballmer |
| 2014 | Cleveland Cavaliers | Usher Terrence 'Usher' (minoritario) |
| 2015 | Atlanta Hawks | Tony Ressler |
| 2017 | Houston Rockets | Tilman Fertitta |
| 2017 | Brooklyn Nets |
Joseph Tsai
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario